













LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******889 | RM 50.00 | 13/03/2026 18:00 |
| 2 | ******447 | RM 500.00 | 13/03/2026 17:59 |
| 3 | ******887 | RM 100.00 | 13/03/2026 17:55 |
| 4 | ******531 | RM 20.00 | 13/03/2026 17:55 |
| 5 | ******024 | RM 200.00 | 13/03/2026 17:54 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******832 | RM 1,000.00 | 13/03/2026 17:37 |
| 2 | ******296 | RM 883.70 | 13/03/2026 17:13 |
| 3 | ******524 | RM 220.00 | 13/03/2026 17:07 |
| 4 | ******145 | RM 260.00 | 13/03/2026 16:54 |
| 5 | ******285 | RM 160.00 | 13/03/2026 16:47 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******889 | RM 50.00 | 13/03/2026 18:00 |
| 2 | ******447 | RM 500.00 | 13/03/2026 17:59 |
| 3 | ******887 | RM 100.00 | 13/03/2026 17:55 |
| 4 | ******531 | RM 20.00 | 13/03/2026 17:55 |
| 5 | ******024 | RM 200.00 | 13/03/2026 17:54 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******832 | RM 1,000.00 | 13/03/2026 17:37 |
| 2 | ******296 | RM 883.70 | 13/03/2026 17:13 |
| 3 | ******524 | RM 220.00 | 13/03/2026 17:07 |
| 4 | ******145 | RM 260.00 | 13/03/2026 16:54 |
| 5 | ******285 | RM 160.00 | 13/03/2026 16:47 |






