













LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******337 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:54 |
| 2 | ******494 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:50 |
| 3 | ******576 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:50 |
| 4 | ******255 | RM 30.00 | 15/02/2026 07:49 |
| 5 | ******534 | RM 20.00 | 15/02/2026 07:46 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******289 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:38 |
| 2 | ******805 | RM 500.00 | 15/02/2026 06:50 |
| 3 | ******171 | RM 300.00 | 15/02/2026 06:45 |
| 4 | ******967 | RM 500.00 | 15/02/2026 06:20 |
| 5 | ******171 | RM 600.00 | 15/02/2026 06:18 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******337 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:54 |
| 2 | ******494 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:50 |
| 3 | ******576 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:50 |
| 4 | ******255 | RM 30.00 | 15/02/2026 07:49 |
| 5 | ******534 | RM 20.00 | 15/02/2026 07:46 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******289 | RM 100.00 | 15/02/2026 07:38 |
| 2 | ******805 | RM 500.00 | 15/02/2026 06:50 |
| 3 | ******171 | RM 300.00 | 15/02/2026 06:45 |
| 4 | ******967 | RM 500.00 | 15/02/2026 06:20 |
| 5 | ******171 | RM 600.00 | 15/02/2026 06:18 |






